SVV1
Kategória SVV1 | |||||
kat. číslo | Štart. Číslo | Meno psovoda Meno psa - suky /Plemeno/ Kynologický klub, Krajina | B | C | Poradie |
1 | X | Réti Anita | X | X | X |
Milán /NO/ | |||||
HU | |||||
2 | 48 | Martínková Michaela | 89 | 91 | 9 |
BELLIS Z DAISINHO DVORA /NO/ | |||||
CZ | |||||
3 | X | Látalová Marta | X | X | X |
XANNI /NO/ | |||||
CZ | |||||
4 | X | Sulovcová Daniela | X | X | X |
MARY VON PEDOR STOCK /NO/ | |||||
KK AGILIS LUČENEC, SR | |||||
5 | 52 | Papáček Peter | 99 | 95 | 3 |
BELLA Z PAT-PAN /NO/ | |||||
MKK Kolárovo, SR | |||||
6 | 50 | Márosi Ákos | 95 | 100 | 1 |
ALFA Z DÚBRAVSKÝCH LESOV /Mali/ | |||||
MKK Kolárovo, SR | |||||
7 | 49 | Koday Tibor | 98 | 89 | 7 |
KASTROL Z TIBADRU /NO/ | |||||
KK Horné Saliby, SR | |||||
8 | 39 | Schmidtová Mária | 66 | 88 | 17 |
STIČ /Am.ST.T./ | |||||
KK Handlová, SR | |||||
9 | X | Patai Juraj | X | X | X |
OKSANA PETKERAM /NO/ | |||||
KK PO-VA Šamorín, SR | |||||
10 | 43 | Oslanec Ľubomír | 91 | 89 | 10 |
DAHUD DEL CAUDILLO /AR.DOG/ | |||||
KK Handlová, SR | |||||
11 | 42 | Eleková Klaudia | 96 | 96 | 4 |
AKIRA OF HUNGARIAN WORKING /Mali/ | |||||
KK PO-VA Šamorín, SR | |||||
12 | 51 | Lörincz Jozef | 94 | 96 | 5 |
FABIO BRIA /RTW/ | |||||
MKK Úľany nad Žitavou, SR | |||||
13 | 53 | Prikrylová Lenka | 68 | 0 | 18 |
ANGELA BLACK Z MAL. MESTA /NO/ | |||||
KK SOD NVNV, SR | |||||
14 | 44 | Pekarovič Daniel | 93 | 96 | 6 |
OLA ZO STR. ZÁTOKY /NO/ | |||||
KK Pobedím, SR | |||||
15 | 35 | Orlovská Renáta | 86 | 90 | 12 |
AIDA CHARLES CONT /NO/ | |||||
Častá, SR | |||||
16 | X | Horská Jana | X | X | X |
ARMY Z MARAKANU | |||||
KK ORAVA PÁRNICA, SR | |||||
17 | 46 | Kubánková Hana | 85 | 71 | 16 |
DIXI Z JUKASU /NO/ | |||||
CZ | |||||
18 | 54 | Križánek Mário | 95 | 99 | 2 |
DIAMAN /Boxer/ | |||||
KK Holíč, SR | |||||
19 | 45 | Poláková Nikola | 92 | 94 | 8 |
JAG KVERO /NO/ | |||||
KŠK Pezinok, SR | |||||
20 | X | Juhos Gabriel | X | X | X |
DAPHNE Z JURSCHTAVU /NO/ | |||||
KK PO-VA Šamorín, SR | |||||
21 | 47 | Danišova Miroslava | 69 | 93 | 14 |
ALEX BARNERU /NO/ | |||||
KK J.Stolárika Modra, SR | |||||
22 | 41 | Bagonya Tibor | 78 | 80 | 15 |
BEKY BATI PET /NO/ | |||||
KK Hokovce, SR | |||||
23 | 55 | Paľaga Mário | 95 | 85 | 11 |
DON /NO/ | |||||
KK Hokovce, SR | |||||
24 | X | Pöthe Alexander | X | X | X |
CRIS | |||||
KK PO-VA Šamorín, SR | |||||
25 | X | Ukropcova barbora | X | X | X |
Eliot Ludo-Zrut | |||||
MKK Zbehy, SR | |||||
26 | 56 | Čapeková Marcela | 90 | 84 | 13 |
Kitty Tur-Lad | |||||
MKK Zbehy, SR |